Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Ukraine -- Rosemary Crisp | Sweden - Chalmers -- Bertha Bone | Croatia -- Margaret Mellish |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Christy Bacon | 7 | 7 | 7 |
Edith Kennedy | 7 | 6 | 6 |
Francisca Chandler | 6 | 7 | 6 |
Ronald Garcia | 9 | 9 | 8 |
Samuel Igbinosun | 8 | 6 | 5 |
MÉDIA* |
7,75 |
7,25 |
6,75 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna