Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Venezuela -- Michael Wade | Sweden - KTH -- Christena Snyder | Colombia -- Mary Lamb |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 5 | 6 | 6 |
Gerard Darrow | 5 | 5 | 7 |
Ronald Vanvalkenbur | 4 | 5 | 5 |
Sidney Bertrand | 5 | 7 | 6 |
Warren Akins | 5 | 7 | 4 |
MÉDIA* |
5,00 |
6,25 |
6,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.