Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Sweden - KTH -- Candis Lopez | Colombia -- Christina Thaniel | Venezuela -- Angelo Natalie |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 7 | 6 | 4 |
Gerard Darrow | 4 | 5 | 4 |
Ronald Vanvalkenbur | 4 | 5 | 3 |
Sidney Bertrand | 4 | 5 | 4 |
Warren Akins | 4 | 6 | 3 |
MÉDIA* |
4,75 |
5,50 |
3,75 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.