Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Germany -- Jennifer Garrett | Sweden - Chalmers -- Kim Oloughlin | Switzerland -- Paul Mccormick |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Betty Brandl | 6 | 8 | 7 |
Carmen Owen | 5 | 7 | 8 |
David Draper | 6 | 6 | 6 |
Dorothy Bauman | 5 | 7 | 8 |
Ronald Vanvalkenbur | 6 | 6 | 6 |
MÉDIA* |
5,75 |
7,00 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição eterna