Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Russia - MIPT -- Amanda Walters | Sweden - KTH -- Charles Brown | Brazil -- Jesse Vossen |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Anna Keyser | 7 | 8 | 6 |
Edith Kennedy | 8 | 6 | 6 |
Margaret Jolly | 5 | 6 | 7 |
Martin Adams | 7 | 7 | 6 |
Mary Patter | 7 | 8 | 8 |
MÉDIA* |
7,25 |
7,25 |
6,75 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.