Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Ukraine -- Samuel Lopez | Greece -- Pilar Holliman | France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Bob Montgomery |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Arthur Lindsey | 8 | 6 | 7 |
Erica Dunham | 8 | 7 | 7 |
Gerard Darrow | 7 | 6 | 7 |
Sidney Bertrand | 8 | 4 | 6 |
William Sims | 8 | 8 | 8 |
MÉDIA* |
8,00 |
6,75 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.