Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Sweden - KTH -- Charles Brown | Brazil -- Shirlene Holloway | Russia - MIPT -- Mariah Osborn |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Anna Keyser | 7 | 7 | 5 |
Edith Kennedy | 5 | 5 | 5 |
Margaret Jolly | 7 | 6 | 7 |
Martin Adams | 8 | 6 | 6 |
Mary Patter | 6 | 7 | 6 |
MÉDIA* |
7,00 |
6,50 |
6,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição eterna