Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Dana Fanning | Ukraine -- Nathan Haveman | Greece -- David Tribbett |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Arthur Lindsey | 7 | 7 | 7 |
Erica Dunham | 6 | 6 | 7 |
Gerard Darrow | 7 | 7 | 6 |
Sidney Bertrand | 8 | 6 | 6 |
William Sims | 8 | 6 | 6 |
MÉDIA* |
7,50 |
6,50 |
6,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.