Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
China -- Samuel Golay | Venezuela -- Walter Mejia | Russia - MIPT -- Mariah Osborn |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Cherry Mccormick | 7 | 7 | 7 |
Edith Kennedy | 4 | 6 | 7 |
Margaret Jolly | 6 | 7 | 8 |
Rosemary Mcdermott | 7 | 8 | 6 |
Samuel Igbinosun | 5 | 5 | 6 |
MÉDIA* |
6,25 |
7,00 |
7,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.