Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
France - École polytechnique -- Bonnie Frasure | Sweden - KTH -- Kathy Furniss | Italy -- Melissa Meredith |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Anna Keyser | 8 | 8 | 7 |
Arthur Lindsey | 9 | 8 | 7 |
David Draper | 8 | 8 | 7 |
Diana Heard | 10 | 9 | 8 |
Erica Dunham | 7 | 8 | 6 |
MÉDIA* |
8,75 |
8,25 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.