Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Germany -- Joan Kohnz | France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Bob Montgomery | Croatia -- David Washing |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 6 | 6 | 4 |
Gerard Darrow | 5 | 8 | 5 |
Martin Adams | 8 | 8 | 6 |
Mary Patter | 6 | 7 | 5 |
William Sims | 7 | 7 | 6 |
MÉDIA* |
6,75 |
7,50 |
5,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.