Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Sweden - Chalmers -- Roger Barnes | Russia - Voronezh -- Melvin Mcdowell | Greece -- David Tribbett |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Catherine Peterson | 6 | 5 | 7 |
Donald Herring | 8 | 8 | 6 |
Francisca Chandler | 9 | 8 | 8 |
Helen Burns | 7 | 6 | 8 |
Lisa Mcdaniel | 8 | 6 | 7 |
MÉDIA* |
8,00 |
7,00 |
7,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.