Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Russia - Voronezh -- Ronald Brown | Greece -- Peter Carlo | Sweden - Chalmers -- Sheila Delgado |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Catherine Peterson | 6 | 7 | 7 |
Donald Herring | 6 | 8 | 6 |
Francisca Chandler | 7 | 7 | 7 |
Helen Burns | 8 | 6 | 8 |
Lisa Mcdaniel | 9 | 7 | 7 |
MÉDIA* |
7,50 |
7,25 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna