Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Greece -- Amber Rees | Sweden - Chalmers -- Bertha Bone | Russia - Voronezh -- Clarine Donato |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Catherine Peterson | 8 | 8 | 8 |
Donald Herring | 7 | 7 | 7 |
Francisca Chandler | 5 | 7 | 5 |
Helen Burns | 4 | 9 | 6 |
Lisa Mcdaniel | 3 | 7 | 8 |
MÉDIA* |
6,00 |
7,75 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.