Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Boris Gray | Croatia -- David Washing | Germany -- Daisy Riley |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 8 | 8 | 8 |
Gerard Darrow | 7 | 7 | 7 |
Martin Adams | 7 | 7 | 7 |
Mary Patter | 5 | 5 | 7 |
William Sims | 8 | 7 | 9 |
MÉDIA* |
7,50 |
7,25 |
7,75 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna