Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
USA -- Helen Williams | Colombia -- Mary Lamb | Brazil -- Shirlene Holloway |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Betty Brandl | 4 | 6 | 5 |
Carmen Owen | 4 | 6 | 6 |
Dorothy Bauman | 4 | 5 | 5 |
Ronald Garcia | 6 | 6 | 6 |
Thomas Moore | 5 | 7 | 4 |
MÉDIA* |
4,75 |
6,25 |
5,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.