Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Colombia -- Bonnie Sneed | Brazil -- Jesse Vossen | USA -- Jose Roberts |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Betty Brandl | 5 | 6 | 5 |
Carmen Owen | 3 | 6 | 6 |
Dorothy Bauman | 5 | 6 | 6 |
Ronald Garcia | 4 | 6 | 7 |
Thomas Moore | 5 | 6 | 7 |
MÉDIA* |
4,75 |
6,00 |
6,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.