Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Croatia -- William Vigo | Germany -- Daisy Riley | France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Dana Fanning |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 6 | 7 | 8 |
Gerard Darrow | 4 | 8 | 8 |
Martin Adams | 5 | 7 | 6 |
Mary Patter | 6 | 9 | 8 |
William Sims | 4 | 8 | 8 |
MÉDIA* |
5,25 |
8,00 |
8,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna