Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Venezuela -- Mary Alderete | Brazil -- Shirlene Holloway | Italy -- Gwyn Nee |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Carmen Owen | 3 | 6 | 6 |
Gerard Darrow | 6 | 6 | 6 |
Helen Burns | 5 | 6 | 7 |
Mary Patter | 4 | 6 | 5 |
Ronald Vanvalkenbur | 5 | 6 | 7 |
MÉDIA* |
5,00 |
6,00 |
6,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.