Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Sweden - Chalmers -- Kim Oloughlin | France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Paul Walters | Slovenia -- Steven Desimone |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Dorothy Bauman | 7 | 6 | 6 |
Kay Munford | 7 | 6 | 7 |
Rosemary Mcdermott | 8 | 4 | 5 |
Samuel Igbinosun | 8 | 6 | 5 |
Thomas Moore | 9 | 8 | 6 |
MÉDIA* |
8,00 |
6,50 |
6,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.