Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Sweden - KTH -- Christena Snyder | USA -- Fernande Doyle | China -- Donald Lambert |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Arthur Lindsey | 8 | 8 | 8 |
Betty Brandl | 4 | 6 | 6 |
Catherine Peterson | 5 | 6 | 5 |
Christy Bacon | 5 | 6 | 7 |
David Draper | 7 | 7 | 7 |
MÉDIA* |
6,25 |
6,75 |
7,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna