Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Switzerland -- Amanda Beers | Croatia -- Tiffany Doleman | Greece -- David Tribbett |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 10 | 5 | 6 |
Anna Keyser | 10 | 7 | 6 |
Donald Herring | 10 | 4 | 8 |
Margaret Jolly | 10 | 8 | 8 |
Willard Smith | 10 | 5 | 7 |
MÉDIA* |
10,00 |
6,25 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição eterna