Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Brazil -- Kenneth Vail | Italy -- Christopher Zohn | Venezuela -- Michael Wade |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Carmen Owen | 7 | 6 | 6 |
Gerard Darrow | 5 | 6 | 5 |
Helen Burns | 6 | 6 | 7 |
Mary Patter | 7 | 6 | 6 |
Ronald Vanvalkenbur | 6 | 7 | 7 |
MÉDIA* |
6,50 |
6,25 |
6,50 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição eterna