Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Boris Gray | Slovenia -- Gina Jordan | Sweden - Chalmers -- Sheila Delgado |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Dorothy Bauman | 6 | 6 | 5 |
Kay Munford | 8 | 6 | 7 |
Rosemary Mcdermott | 9 | 5 | 9 |
Samuel Igbinosun | 8 | 7 | 7 |
Thomas Moore | 10 | 4 | 6 |
MÉDIA* |
8,75 |
6,00 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.