Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Slovenia -- Brittany Green | Sweden - Chalmers -- Kim Oloughlin | France - UdL - ENS Lyon - UCBL -- Dana Fanning |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Dorothy Bauman | 3 | 7 | 7 |
Kay Munford | 3 | 7 | 7 |
Rosemary Mcdermott | 5 | 9 | 8 |
Samuel Igbinosun | 5 | 8 | 7 |
Thomas Moore | 2 | 6 | 7 |
MÉDIA* |
4,00 |
7,75 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.