Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Croatia -- William Vigo | Greece -- Peter Carlo | Switzerland -- Paul Mccormick |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 7 | 6 | 7 |
Anna Keyser | 5 | 5 | 5 |
Donald Herring | 8 | 6 | 8 |
Margaret Jolly | 7 | 7 | 6 |
Willard Smith | 8 | 4 | 8 |
MÉDIA* |
7,50 |
6,00 |
7,25 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição táctica
Nenhuma rejeição eterna