Apresentador | Oponente | Revisor | |
---|---|---|---|
Greece -- David Tribbett | Switzerland -- Paul Mccormick | Croatia -- David Washing |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente | Nota do Revisor |
---|---|---|---|
Andrew Costa | 3 | 5 | 5 |
Anna Keyser | 5 | 6 | 6 |
Donald Herring | 6 | 8 | 7 |
Margaret Jolly | 3 | 7 | 8 |
Willard Smith | 7 | 6 | 6 |
MÉDIA* |
5,25 |
6,75 |
6,75 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.
Nenhuma rejeição eterna