Apresentador | Oponente | |
---|---|---|
Ukraine -- Rosemary Crisp | France - École polytechnique -- John May |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente |
---|---|---|
Arthur Lindsey | 7 | 6 |
Donald Herring | 6 | 4 |
Erica Dunham | 5 | 6 |
Francisca Chandler | 5 | 6 |
Mary Patter | 5 | 5 |
Ronald Garcia | 5 | 6 |
Rosemary Mcdermott | 4 | 6 |
Samuel Igbinosun | 8 | 7 |
MÉDIA* |
5,50 |
5,83 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.