Apresentador | Oponente | |
---|---|---|
France - École polytechnique -- Bonnie Frasure | Sweden - Chalmers -- Roger Barnes |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente |
---|---|---|
Arthur Lindsey | 5 | 6 |
Donald Herring | 5 | 6 |
Erica Dunham | 5 | 8 |
Francisca Chandler | 5 | 7 |
Mary Patter | 3 | 5 |
Ronald Garcia | 5 | 5 |
Rosemary Mcdermott | 6 | 5 |
Samuel Igbinosun | 6 | 8 |
MÉDIA* |
5,17 |
6,17 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.