Apresentador | Oponente | |
---|---|---|
Sweden - Chalmers -- Kim Oloughlin | Ukraine -- Nathan Haveman |
Membros do júri | Nota do Apresentador | Nota do Oponente |
---|---|---|
Arthur Lindsey | 7 | 7 |
Donald Herring | 5 | 3 |
Erica Dunham | 3 | 7 |
Francisca Chandler | 7 | 4 |
Mary Patter | 7 | 6 |
Ronald Garcia | 4 | 7 |
Rosemary Mcdermott | 4 | 7 |
Samuel Igbinosun | 8 | 5 |
MÉDIA* |
5,67 |
6,00 |
*As notas mais altas e mais baixas podem ser descartadas de acordocom o numero de jurados.