Problemas apresentados | Nota | Posição |
---|---|---|
14. Flashing lamp | 7,75 | reporter |
3. LEGO Tower | 6,75 | reporter |
16. Smart cop | 8,00 | reporter |
6. Electro-hydro entanglement | 8,00 | reporter |
6. Electro-hydro entanglement | 5,67 | reporter |
17. Magnetic fissioning of droplets | 5,00 | reporter |
17. Magnetic fissioning of droplets | 7,25 | opponent |
1. Handy glider | 7,00 | opponent |
6. Electro-hydro entanglement | 7,75 | opponent |
8. Nail it! | 7,75 | opponent |
9. Water trail | 6,17 | opponent |
8. Nail it! | 8,00 | opponent |
11. Walking chain | 7,25 | reviewer |
6. Electro-hydro entanglement | 7,00 | reviewer |
14. Flashing lamp | 7,25 | reviewer |
17. Magnetic fissioning of droplets | 7,25 | reviewer |
9. Water trail | 9,00 | reviewer |
10,0
Nenhuma rejeição a priori